TSY or Custom Brands
Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Maczanie sosu sojowego wasabi o niskiej zawartości sodu to lekki sos sojowy z Chin, który jest naturalnie fermentowany bezpośrednio, z mocnym i czystym, naturalnym smakiem konserwowanej fasoli
Kolor | Jasny, jasnoczerwony kolor brązu ze złotym odcieniem |
Smak | Słony i świeży, dobry smak, mocny smak sosu |
Zamiar | Dla podkreślenia smaku, zwykle podawany do gotowania potraw oraz przygotowywania potraw gotowanych lub zimnych. |
Składnik | Woda, ekstrakt z nasion soi bez GMO, sól, cukier, mąka pszenna |
Sugestia serwowania | Doskonale nadaje się do smażenia potraw, dań z ryżu oraz jako marynata do dań mięsnych, rybnych i warzywnych. |
Informacje o wartościach odżywczych | Energia 126KJ/30KCAL, Białko: 4,5g, Węglowodany 2,9g, Sód 6340 mg |
Okres przydatności do spożycia | 2 lata |
Składowanie | Zamknij szczelnie pokrywkę i po użyciu przechowuj w lodówce. |
Czas dostawy | 15-20 dni |
Certyfikat | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSZERNY, ISO |
TSY Food Light Soy Sauce to produkt stanowiący lżejszą alternatywę dla tradycyjnego sosu sojowego. Oto kilka kluczowych punktów na temat lekkiego sosu sojowego TSY Food:
Marka: TSY Jedzenie
Typ: Lekki sos sojowy
Smak: Lekki i lekko słony, o bogatym smaku umami typowym dla wysokiej jakości sosu sojowego.
Kolor: Jaśniejszy kolor w porównaniu do ciemnego sosu sojowego, dzięki czemu idealnie nadaje się do potraw, w których nie jest pożądany ciemniejszy kolor.
Niska zawartość sodu: Często jasny sos sojowy ma niższą zawartość sodu niż zwykły sos sojowy, co czyni go zdrowszą opcją dla osób dbających o spożycie soli.
Wszechstronność: Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań kulinarnych, w tym:
Gotowanie: Frytki, zupy i sosy.
Marynaty: Do mięs, ryb i warzyw.
Maczanie sosu sojowego wasabi o niskiej zawartości sodu to lekki sos sojowy z Chin, który jest naturalnie fermentowany bezpośrednio, z mocnym i czystym, naturalnym smakiem konserwowanej fasoli
Kolor | Jasny, jasnoczerwony kolor brązu ze złotym odcieniem |
Smak | Słony i świeży, dobry smak, mocny smak sosu |
Zamiar | Dla podkreślenia smaku, zwykle podawany do gotowania potraw oraz przygotowywania potraw gotowanych lub zimnych. |
Składnik | Woda, ekstrakt z nasion soi bez GMO, sól, cukier, mąka pszenna |
Sugestia serwowania | Doskonale nadaje się do smażenia potraw, dań z ryżu oraz jako marynata do dań mięsnych, rybnych i warzywnych. |
Informacje o wartościach odżywczych | Energia 126KJ/30KCAL, Białko: 4,5g, Węglowodany 2,9g, Sód 6340 mg |
Okres przydatności do spożycia | 2 lata |
Składowanie | Zamknij szczelnie pokrywkę i po użyciu przechowuj w lodówce. |
Czas dostawy | 15-20 dni |
Certyfikat | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSZERNY, ISO |
TSY Food Light Soy Sauce to produkt stanowiący lżejszą alternatywę dla tradycyjnego sosu sojowego. Oto kilka kluczowych punktów na temat lekkiego sosu sojowego TSY Food:
Marka: TSY Jedzenie
Typ: Lekki sos sojowy
Smak: Lekki i lekko słony, o bogatym smaku umami typowym dla wysokiej jakości sosu sojowego.
Kolor: Jaśniejszy kolor w porównaniu do ciemnego sosu sojowego, dzięki czemu idealnie nadaje się do potraw, w których nie jest pożądany ciemniejszy kolor.
Niska zawartość sodu: Często jasny sos sojowy ma niższą zawartość sodu niż zwykły sos sojowy, co czyni go zdrowszą opcją dla osób dbających o spożycie soli.
Wszechstronność: Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań kulinarnych, w tym:
Gotowanie: Frytki, zupy i sosy.
Marynaty: Do mięs, ryb i warzyw.
Oferujemy różnorodne specyfikacje do wyboru, więc niezależnie od tego, czy prowadzisz restaurację, supermarket czy hurtownię, znajdziesz odpowiednią dla siebie.
SPECYFIKACJA NA CTN | TYP BUTELKI | CTNS/20'GP |
150 ml*12 btl/pudełko*4 pudełka | Szklana butelka | 1010 |
150 ml*24 btl | Butelka stołowa | 1855 |
200ml*24btl | Szklana butelka | 1550 |
250ml*24btl | Szklana butelka | 1550 |
300ml*12btl | Szklana butelka | 1550 |
500ml*12btl | Szklana butelka | 1550 |
625 ml*12 btl | Szklana butelka | 1330 |
1000ml*12btl | Plastikowa butelka | 1224 |
1,86 l*6 słoików | Plastikowy słoik | 1400 |
5L*4słoik | Plastikowy słoik | 756 |
8L*2słoik | Plastikowy słoik | 1150 |
18L*1 worek/pudełko | Miękkie torby na kran | 1008 |
15 kg*2 bęben | Plastikowy bęben | 700 |
25 kg*1 bęben | Plastikowy bęben | 800 |
160L*1 bęben | Plastikowy bęben | 100 |
200L*1 bęben | Plastikowy bęben | 80 |
1000L*1 bęben | Plastikowy bęben | 20 |
* Jeśli masz inne potrzeby, skontaktuj się z nami.
Oferujemy różnorodne specyfikacje do wyboru, więc niezależnie od tego, czy prowadzisz restaurację, supermarket czy hurtownię, znajdziesz odpowiednią dla siebie.
SPECYFIKACJA NA CTN | TYP BUTELKI | CTNS/20'GP |
150 ml*12 btl/pudełko*4 pudełka | Szklana butelka | 1010 |
150 ml*24 btl | Butelka stołowa | 1855 |
200ml*24btl | Szklana butelka | 1550 |
250ml*24btl | Szklana butelka | 1550 |
300ml*12btl | Szklana butelka | 1550 |
500ml*12btl | Szklana butelka | 1550 |
625 ml*12 btl | Szklana butelka | 1330 |
1000ml*12btl | Plastikowa butelka | 1224 |
1,86 l*6 słoików | Plastikowy słoik | 1400 |
5L*4słoik | Plastikowy słoik | 756 |
8L*2słoik | Plastikowy słoik | 1150 |
18L*1 worek/pudełko | Miękkie torby na kran | 1008 |
15 kg*2 bęben | Plastikowy bęben | 700 |
25 kg*1 bęben | Plastikowy bęben | 800 |
160L*1 bęben | Plastikowy bęben | 100 |
200L*1 bęben | Plastikowy bęben | 80 |
1000L*1 bęben | Plastikowy bęben | 20 |
* Jeśli masz inne potrzeby, skontaktuj się z nami.